軽井沢スノーパーク
長野原町|北軽井沢|☎0279-84-1441
白銀の世界で、雪と遊ぶ休日
~雪遊びデビュー!初めてのスキースノーボードなら~
標高1,300mの高原に広がる軽井沢スノーパークは、初心者やファミリーにやさしい設計が魅力のスノーリゾートです。すべての”はじめてにやさしい”をコンセプトに、初級・中級者向けの全6コースに加え、小さなお子さまも安心して遊べる「キッズパーク」など、雪遊びを安心して楽しめる設備が充実。スキー・スノーボード用品のレンタルも豊富で、手ぶらでも気軽に訪れることができます。雄大な浅間山を望む白銀の世界で、家族や友人との思い出を紡ぐ特別なひとときをお届けします。

リフト乗車料金(平日)
| 大人 | 子供・シニア | |
|---|---|---|
| 1回券(全リフト共通) | 700円/人 | 700円/人 |
| リフト1日券 | 4,000円 | 3,000円 |
| リフト4時間券 | 3,500円 | 2,600円 |
| リフト2時間券 | 2,800円 | 2,200円 |
| ファミリーパックA(大人1+子供1) | 6,300円 |
|---|---|
| ファミリーパックB(大人1+子供2) | 9,000円 |
| ファミリーパックC(大人2+子供1) | 9,900円 |
リフト乗車料金(土・日・祝 ※特定日を除く)
| 大人 | 子供・シニア | |
|---|---|---|
| 1回券(全リフト共通) | 1,000円/人 | 1,000円/人 |
| リフト1日券 | 5,000円 | 4,000円 |
| リフト4時間券 | 4,500円 | 3,600円 |
| リフト2時間券 | 3,800円 | 3,200円 |
| ファミリーパックA(大人1+子供1) | 8,100円 |
|---|---|
| ファミリーパックB(大人1+子供2) | 11,700円 |
| ファミリーパックC(大人2+子供1) | 12,600円 |
リフト乗車料金・特定日(12/27-1/4・ 1/10-12 ・2/21-23)
| 大人 | 子供・シニア | |
|---|---|---|
| 1回券(全リフト共通) | 1,200円/人 | 1,200円/人 |
| リフト1日券 | 6,000円 | 5,000円 |
| リフト4時間券 | 5,500円 | 4,600円 |
| リフト2時間券 | 4,800円 | 4,200円 |
| ファミリーパックA(大人1+子供1) | 9,900円 |
|---|---|
| ファミリーパックB(大人1+子供2) | 14,400円 |
| ファミリーパックC(大人2+子供1) | 15,300円 |
雪遊び
| 大人 | 子供・シニア | |
|---|---|---|
| 雪遊び1日券 | 2,700円 | 2,200円 |
| 雪遊び4時間券 | 2,300円 | 1,600円 |
| 雪遊び2時間券 | 1,800円 | 1,200円 |
チュービング・ドッグラン&ドッグトレイル
| チュービング | 1回券:500円 | 4回券1,500円 |
|---|---|---|
| ドッグラン&ドッグトレイル | 1,200円/1頭 | |
レンタル料金(セット)
| 大人(13歳以上) | 子供(12歳以下) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1日 | 4時間 | 1日 | 4時間 | |
| スキー・スノーボード フルセット | 13,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 11,000円 |
| 雪遊び フルセット | 10,000円 | 9,500円 | 9,500円 | 9,000円 |
| スキー・スノーボード セット | 5,000円 | 4,500円 | 4,500円 | 4,000円 |
| ウエアセット | 5,000円 | 4,500円 | 4,500円 | 4,000円 |
【セット内容】
スキー・スノーボード フルセット:板・ブーツ・ストック(スキーの場合)グローブ・帽子・ゴーグル
雪遊び フルセット:ウエア・スノーブーツ・グローブ・帽子・ゴーグル
スキー・スノーボードセット:板・ブーツ・ストック(スキーの場合)
レンタル料金(単品)
| 大人(13歳以上) | 子供(12歳以下) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1日 | 4時間 | 1日 | 4時間 | |
| スキー・スノーボード板単品 | 3,500円 | 3,000円 | 3,000円 | 2,500円 |
| ファンスキー板単品 | 4,500円 | 4,000円 | – | – |
| スキー・スノーボードブーツ単品 | 3,000円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,000円 |
| ウエア ジャケット単品(1日) | 3,500円 | 3,000円 | ||
| ウエア パンツ単品(1日) | 3,500円 | 3,000円 | ||
| ストック(1日) | 500円 | |||
| ヘルメット(1日) | 1,000円 | |||
| スノーブーツ(雪遊び用)(1日) | 1,500円 | 1,000円 | ||
| URL | https://karuizawa.holidayinnresorts.com/ski/ |
|---|---|
| 営業期間 | 2025年12月20日(土)予定~ |
| アクセス |
・上信越自動車道 碓氷軽井沢I.C.から車で約50分 ・軽井沢駅よりホテルシャトルバスで約40分 ※季節により時間が変動する場合がございます。事前にご確認をお願いいたします。 ※シャトルバス時刻表(要予約)は公式ウェブサイトにてご確認ください。 |
| 駐車場 | 400台 |